Tekrarlayıcı Telsiz Genel Özellikleri | Genel Özellikler | |
ETSI 300 086 ve TGM ST 001 standartlarına uygunluk Yazılım değişiklikleri ile Aselsan sistemlerini destekleme Sentezörlü ve mikrodenetleyici kontrolü Kendi kendini test edebilme, arıza tanıma ve uyarma ayarlanabilir RF çıkış gücü Modüler yapı Sürekli çalışabilirlik Enterferansa karşı yüksek yalıtım Endüstriyel çevre koşullarında çalışabilme Elektrik kesilmelerine karşı aküden kesintisiz beslenme |
Kriptoyu çözemeden sinyali temel banda indirerek tekrarlama |
Genel Teknik Özellikler |
|
Frekans Aralığı | 146-174 MHz, 406-430 MHz, 430-450 MHz, 450-470 MHz |
Kanal Dağılım Aralığı | 28 MHz, 24 MHz, 20 MHz, 20 MHz |
Kanal Aralığı | 12 kMz, 25 kMz |
Kanal Sayısı | 15 preset, 99 programlanabilir kanal |
RF Çıkış Gücü | 1-5 W / 5-50 (12.5 kHz), 16 F3 FM (25 kHz) |
1. Ara Frekans 2. Ara Frekans |
900 MHz 455 kHz |
RF Giriş / Çıkış Empedansı | 50 Ohm |
Link Giriş / Çıkış Empedansı | 600 Ohm Dengeli |
Mikrofon Giriş Empedansı | 2 k Ohm |
Hoparlör Empedansı | 8 Ohm |
Çalışma Şekli | Sürekli |
Çalışma Gerilimi | 85 Vac ~ 260 Vac, 24 Vdc-10/+30%, 12 Vdc-10/+30% |
Çalışma Akımı maks. | 2.0 A @ 220 Vac, 12 A @ 28 Vdc, 12 A @ 13.2 Vdc |
Bekleme Akımı maks. | 0.3 A @ 220 Vac, 1 A @ 28 Vdc, 2 A @ 13.2 Vdc |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30 Co ~ +55 Co |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -40 Co ~+85 Co |
Nem (EIA/TIA RS-316C) | 40 Co` de 95% Bağıl Nem |
Boyutlar maks. | 600x360x390 mm (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) |
Ağırlık maks. | 25 kg (Dolaplı) |
Aksesuarlar | ||
Duplekser | VHF | Seçici Filtre - 6 kavite (ayrı kabin) |
UHF | Seçici - 4 Kavite (aynı dolap içinde) | |
Anten | VHF-UHF | 0 dB Anten |
VHF | 3/6 dB Kazançlı Dipol Anten | |
3/5.25 dB Kazançlı Fiberglas Anten | ||
UHF | 5 dB Kazançlı Anten | |
7.5 dB Kazançlı Fiberglas Anten | ||
Kablolar | VHF-UHF | 8 dB/100 mt Anten İniş Kablosu |
2 dB/100 mt Anten İniş Kablosu /45 mt) | ||
Mikrofon Hoparlör Takımı | (Analog Cihazlarda) |
Göndermeç Elektriksel Özellikleri (Anololg/Sayısal) | ||
Tanım | Değerler | |
Frekans Hatası | ± 300 Hz | |
RF Çıkış Gücü | (Pçıkış) ± %10 | |
Maksimum Frekans Sapması | 25 kHz | ± 5 kHz |
12.5 kHz | ± 2.5 kHz | |
Frekans Sapması (Sayısal) | 25 kHz | ± 3.8 ± 0.2 kHz |
12.5 kHz | ± 2.0 ± 0.1 kHz | |
Yan Kanal Gücü | 25 kHz | =< -70 dBc |
12.5 kHz | =< -60 dBc | |
İstenmeyen Yayın Gücü | =< -36 dBm | |
FM Gürültü | 25 kHz | =< -55 dB |
12.5 kHz | =< -50 dB | |
Ses Frekans Bozulması | =< %3 | |
Ses Frekans Tepkisi | + 1/-2 dB | |
Ses Frekans Duyarlılığı | Mikrofon | 20 ± 5 mVrms |
Almaç Elektriksel Özellikleri (Analog/Sayısal) | ||
Tanım | Değerler | |
Duyarlılık | EIA 12 dB Sinad | =< 0.25 µV |
ETSI 20 dB Sinad | =< 0.32 µV | |
Duyarlılık (Sayısal BER =< %1) | 25 kHz | =< 0.50 µV |
12.5 kHz | =< 0.50 µV | |
Yan Kanal Seçiciliği | 25 kHz | =< 85 dB |
12.5 kHz | =< 75 dB | |
İstenmeyen Alış Bastırması | 146-174 MHz | =< 70 dB |
406-470 MHz | =< 90 dB | |
İntermodulasyon Bastırma | =< 75 dB | |
Kanal İçi Bastırma | 25 kHz | =< -8 dB |
12.5 kHz | =< -12 dB | |
Ses Frekans Bozulması @ 125 mW/8 Ohm | = <%5 |
Dupleks Çalışma Elektriksel Özellikleri | |
Tanım | Değerler |
Duyarsızlaşma | =< 3 dB |
İstenmeyen Alış Bastırması | =< 90 dB |